খবরওয়ালা ডেস্ক
প্রকাশ: ১০ই জানুয়ারি ২০১৫, ৩:৫১ পিএম
আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ফরিদপুর জেলার কৃষি।
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১২৩৮৪ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ২ জন | ||
| মাঝারী | ১ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১১ টি | ||
| ওয়ার্ড | ১০৮ টি | ||
| ব্লক | ৩৪ টি | ||
| মৌজা | ১৬৪ টি | ||
| গ্রাম | ৩৬৩ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১৮৮৫ মি.মি. | ||

| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ০ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ০ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৬ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৬৩ টি | ||
| ব্লক | ১৮ টি | ||
| মৌজা | ৮৬ টি | ||
| গ্রাম | ১১৩ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২১০০০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৬৪৫২ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ০ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ১৩০৮৩ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১১ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৯৯ টি | ||
| ব্লক | ৩৪ টি | ||
| মৌজা | ১৭৪ টি | ||
| গ্রাম | ২৫৫ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১৫০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৫১৩৪ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ০ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৯ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৮১ টি | ||
| ব্লক | ২৭ টি | ||
| মৌজা | ৮৯ টি | ||
| গ্রাম | ২৮৭ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২১২১ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৪৭৮৪ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ০ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৯ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৮১ টি | ||
| ব্লক | ২৮ টি | ||
| মৌজা | ১৩২ টি | ||
| গ্রাম | ১৬৯ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. | ||

| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১৩৩৩৩ জন | ||
| ভূমিহীন | ১৪৮৭ জন | ||
| প্রান্তিক | ১৭৬ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ১৯৮ জন | ||
| মাঝারী | ৭০০ জন | ||
| বড় | ৭২৯৩ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১২ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৪৫ টি | ||
| ব্লক | ৩৭ টি | ||
| মৌজা | ১৩৬ টি | ||
| গ্রাম | ২২৮ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২২০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৫ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ১৫৩৬ জন | ||
| মাঝারী | ৪২২ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৪ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৩৬ টি | ||
| ব্লক | ১২ টি | ||
| মৌজা | ২৩ টি | ||
| গ্রাম | ১০২ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১৫ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ২৪২৭০ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ১ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৩ জন | ||
| মাঝারী | ২ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১১ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৩৩ টি | ||
| ব্লক | ৩৪ টি | ||
| মৌজা | ০ টি | ||
| গ্রাম | ২৪০ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৬৭২ জন | ||
| ভূমিহীন | ৭০ জন | ||
| প্রান্তিক | ৪৮৩ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ১৪০১ জন | ||
| মাঝারী | ১৬৩২ জন | ||
| বড় | ১৭৮৭ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৮ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৭২ টি | ||
| ব্লক | ২৪ টি | ||
| মৌজা | ১০৭ টি | ||
| গ্রাম | ১৪৫ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২১৭ মি.মি. | ||
মন্তব্য